高輝度ハロゲン・LED光源装置
高輝度ハロゲン光源装置・高輝度LED光源装置は、半導体ウエハーおよび液晶基板の加工途中で最も 人手が掛る最終仕上面の異物、スクラッチ、研磨ムラ、ヘイズ、スリップ等の 様々な欠陥検出をするためのマクロ観察用照明装置です。太陽光の4倍以上の照度で通常では見逃してしまうような 微細な欠陥の検出が可能になります。
用途例
ウェハー、ガラス基板の検査
高輝度ハロゲン光源装置仕様
ランプハウス部(プロペラファンタイプ・ダクトファンタイプ)
| YP-150I | YP-250I | |
| 照射径 | 30mmφ | 40mmφ |
| 照 度 | 400,000Lx以上 | ← |
| 照射距離 | 140mm | 220mm |
| 光 源 | ダイクロイックミラー付ランプ | ← |
| ランプ型式 | JCR15V150W(ウシオ) | FLC24V250W(オスラム) |
| ランプ寿命 | 30~50時間 | ← |
| 色温度 | 3,400K | ← |
| 色 調 | 白色 | ← |
| 環境温度 | 0~40℃ | ← |
| 冷却方式 | 強制ファン空冷 | ← |
| 接 続 | 12φ据付用シャフト付き | 20φ据付用シャフト付き |
| 寸 法 | 102(W)×351(H)×128(D)mm | 122(W)×394(H)×131(D)mm |
| 重 量 | 約2.65㎏ | 約3.59㎏ |
電源部
| HPS-150(YP-150I専用) | HPS-250(YP-250I専用) | |
| 入力電源 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約200W | 約350W |
| 点灯方式 | 直流点灯方式 | ← |
| 光量調整 | 電圧調整式 | ← |
| 総合変動率 | 1%MAX(対入力、ドリフト、 温度変動) |
← |
| 環境温度 | 0~40℃ | ← |
| 冷却方式 | 強制ファン空冷 | ← |
| 寸 法 | 134(W)×78(H)×193(D)mm | 134(W)×78(H)×253(D)mm |
| 重 量 | 約1.8㎏ | 約2.2㎏ |
高輝度LED光源装置仕様
ランプハウス部(プロペラファンタイプのみ)
| YP-250IL | |
| 照射径 | 40mmφ |
| 照 度 | 400,000Lx以上 |
| 照射距離 | 220mm |
| 光 源 | LED |
| LED寿命 | 10,000時間 |
| 色 調 | 白色 |
| 環境温度 | 0~40℃ |
| 冷却方式 | 強制ファン空冷 |
| 接 続 | 20φ据付用シャフト付き |
| 寸 法 | 107(W)×229(H)×114(D)mm |
| 重 量 | 約2.94㎏ |
電源部
| LPS-250(YP-250IL専用) | |
| 入力電源 | AC100~240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約200W |
| 点灯方式 | 直流点灯方式 |
| 光量調整 | 電流調整式 |
| 総合変動率 | 1%MAX(対入力、ドリフト、 温度変動) |
| 環境温度 | 0~40℃ |
| 冷却方式 | 強制ファン空冷 |
| 寸 法 | 100(W)×117(H)×195(D)mm |
| 重 量 | 約1.65㎏ |
